| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 19:42 | 21:22 | 100 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 19:08 | 19:31 | 24 分鐘 |
5 | 15:05 | 18:54 | 230 分鐘 | |
6 | 14:38 | 14:40 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 20:10 | 23:12 | 182 分鐘 |
8 | 2024-12-14 | 00:38 | 01:37 | 60 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-12-13 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 21:29 | 21:43 | 14 分鐘 | |
12 | 19:09 | 19:26 | 17 分鐘 | |
13 | 19:06 | 19:07 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
18 | 20:26 | 21:36 | 70 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
23 | 19:45 | 22:14 | 148 分鐘 | |
24 | 18:26 | 18:39 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 13:00 | 14:48 | 108 分鐘 |
26 | 2024-12-02 | 21:12 | 22:30 | 78 分鐘 |
27 | 18:24 | 21:09 | 165 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
30 | 18:27 | 20:01 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x201.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |