| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 12:00 | 20:07 | 488 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 10:00 | 21:05 | 666 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 09:00 | 16:57 | 478 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 16:42 | 20:25 | 223 分鐘 |
5 | 12:00 | 16:40 | 280 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 11:54 | 20:14 | 500 分鐘 |
7 | 08:27 | 08:55 | 27 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 14:45 | 18:55 | 250 分鐘 |
9 | 08:43 | 14:28 | 345 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 14:25 | 21:04 | 398 分鐘 |
11 | 10:16 | 14:20 | 244 分鐘 | |
12 | 09:28 | 10:10 | 42 分鐘 | |
13 | 08:51 | 09:23 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 14:23 | 20:01 | 338 分鐘 |
15 | 2024-12-15 | 14:52 | 19:43 | 291 分鐘 |
16 | 08:56 | 14:40 | 344 分鐘 | |
17 | 08:40 | 08:54 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 11:53 | 20:11 | 498 分鐘 |
19 | 08:49 | 11:49 | 180 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 11:11 | 19:43 | 511 分鐘 |
21 | 09:49 | 11:02 | 74 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 11:50 | 20:20 | 510 分鐘 |
23 | 11:28 | 11:47 | 19 分鐘 | |
24 | 10:21 | 11:17 | 55 分鐘 | |
25 | 09:35 | 10:13 | 38 分鐘 | |
26 | 2024-12-08 | 16:38 | 19:17 | 159 分鐘 |
27 | 12:11 | 16:26 | 255 分鐘 | |
28 | 09:22 | 12:01 | 159 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 12:18 | 19:59 | 461 分鐘 |
30 | 11:36 | 12:12 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x201.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |